<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Kommentarer til: Lyttertal radio fra Gallup februar 2007</title>
	<link>http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/</link>
	<description>Markedsføring, kommunikation &#038; søgemaskiner</description>
	<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:10:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>af: Radio lyttertal &#171; Munks blog</title>
		<link>http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/#comment-1110</link>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 20:34:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/#comment-1110</guid>
					<description>[...] Læs hele artiklen om de nye lyttertal her: http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Læs hele artiklen om de nye lyttertal her: <a href="http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/" rel="nofollow">http://www.digital-marketing.dk/2007/04/13/lyttertal_radio_februar2007/</a> [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
